Hjortekjøtt
| Type kjøtt: | Pris |
|---|---|
| Kjøttdeig | 195,- |
| Grytekjøtt | 195,- |
| Surret steik | 350,- |
| Bankebiff | 350,- |
| Flatbiff | 350,- |
| Rundbiff | 350,- |
| Mørbrad | 400,- |
| Entrecote | 400,- |
| Lårtunge | 350,- |
| Ytrefilet | 450,- |
| Indrefilet | 550,- |
| 10 kg pakke med 5 kg kjøttdeig/grytekjøtt og 5 kg ass.biffer/steiker. ( 280,- pr. kg. ) | 2800,- |
| * Alle priser pr Kilo der annet ikke oppgitt. |
Rådyr
| Type kjøtt: | Pris |
|---|---|
| Helt Rådyr 12-15 kg | 1500,- |
| Ferdig vakumpakket | 2000,- |
Villsvin
| Type kjøtt: | Pris |
|---|---|
| Pakke grillstykker: | |
| Koteletter, Spareribs, Flintsteiker og Bogstykker | 180,- |
| Villsvinpølser: | |
| Kransjka | 250,- |
| Ost / Chilli | 250,- |
| 5-Pepper | 250,- |
| Krakow | 250,- |
| Strykningsdeler: | |
| Surret steik | 350,- |
| Bankebiff | 350,- |
| Flatbiff | 350,- |
| Rundbiff | 350,- |
| Mørbrad | 400,- |
| Entrecote | 400,- |
| Ytrefilet | 450,- |
| Indrefilet | 550,- |
Aberdeen Angus
| Type kjøtt: | Pris |
|---|---|
| Kjøttdeig | 180,- |
| Grytekjøtt | 180,- |
| Surret steik | 330,- |
| Bankebiff | 330,- |
| Flatbiff | 330,- |
| Rundbiff | 330,- |
| Mørbrad | 350,- |
| Entrecote | 350,- |
| Lårtunge | 350,- |
| Ytrefilet | 400,- |
| Indrefilet | 450,- |
| 10 kg pakke med 5 kg kjøttdeig/grytekjøtt og 5 kg ass.biffer/steiker. ( 280,- pr. kg. ) | 2800,- |
| * Alle priser pr Kilo der annet ikke oppgitt. |
